ISVEA
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.
Sanayi-ÜretimAna Pazartalep_toplama
Güncel getiri
—
Arz fiyatı
₺20,90
Güncel fiyat
—
Zirve
—
Zirve getirisi
—
İlk gün
—
3. İşlem Günü
—
5. İşlem Günü
—
Katılımcı
—
Arz büyüklüğü
₺1.400.300.000,00
İlk işlem
—
Aracı kurum
Ahlatcı Yatırımlider
Halk Yatırımlider
Henüz fiyat verisi girilmemiş.
Tavan Senaryosu
Varsayımsal — her gün tavan gideceği kabul edilmiştir.
| Tavan | Fiyat | Kazanç | Getiri |
|---|---|---|---|
| 1. tavan | ₺22,99 | +₺2,09 | +%10,00 |
| 2. tavan | ₺25,29 | +₺4,39 | +%21,00 |
| 3. tavan | ₺27,82 | +₺6,92 | +%33,10 |
| 4. tavan | ₺30,60 | +₺9,70 | +%46,41 |
| 5. tavan | ₺33,66 | +₺12,76 | +%61,05 |
| 6. tavan | ₺37,03 | +₺16,13 | +%77,16 |
| 7. tavanmedyan | ₺40,73 | +₺19,83 | +%94,87 |
medyan 7 gün · altı teorik, nadiren görüldü | |||
| 8. tavan | ₺44,80 | +₺23,90 | +%114,36 |
| 9. tavan | ₺49,28 | +₺28,38 | +%135,79 |
| 10. tavan | ₺54,21 | +₺33,31 | +%159,37 |
Senaryo hesabıdır, tahmin değildir · arzanaliz.com
Sanayi-Üretim sektöründe karşılaştırma için yeterli veri yok (n = 1).