Yaklaşan Halka Arzlar
Talep toplama sürecindeki arzlar — işlem görmeden önce katılım için son fırsat. Tarih ve koşullar izahnameye göre değişebilir.
BETAEİşlem bekliyorKatılımBeta Enerji ve Teknoloji A.Ş.
Güç ve dağıtım transformatörleri, şalt cihazları ve yenilikçi elektromekanik sistemlerin üretimi.
Fiyat ₺40,00Talep 23-25 Haz 2026~Düşen 35 lotBu sektörden geçmiş arzlar: medyan +%71,77 · 4/6 endeksi geçti
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.
Güç ve dağıtım transformatörleri, şalt cihazları ve yenilikçi elektromekanik sistemlerin üretimi.
Kaç lot düşer?
| Katılımcı | Lot | Tutar |
|---|---|---|
| Son 10 arz ort. (859.384 kişi) | 35 lot | 1.400 ₺ |
| 150 Bin | 202 lot | 8.080 ₺ |
| 250 Bin | 121 lot | 4.840 ₺ |
| 350 Bin | 86 lot | 3.440 ₺ |
| 500 Bin | 60 lot | 2.400 ₺ |
| 700 Bin | 43 lot | 1.720 ₺ |
| 1,1 Milyon | 27 lot | 1.080 ₺ |
| 1,6 Milyon | 18 lot | 720 ₺ |
| 2,2 Milyon | 13 lot | 520 ₺ |
Son 10 arz ortalaması geçmiş veriye dayanır; tahmin değildir.
Senaryo hesabıdır. Gerçek dağıtım SPK kurallarına göre belirlenir.
Tavan senaryosu
Benzer Enerji arzları açılışta medyan 7 gün, en uzunu 10 gün tavan yaptı.
Varsayımsal — her gün tavan gideceği kabul edilmiştir.
| Tavan | Fiyat | Kazanç (35 lot) | Getiri |
|---|---|---|---|
| 1. tavan | ₺44,00 | +₺140,00 | +%10,00 |
| 2. tavan | ₺48,40 | +₺294,00 | +%21,00 |
| 3. tavan | ₺53,24 | +₺463,40 | +%33,10 |
| 4. tavan | ₺58,56 | +₺649,74 | +%46,41 |
| 5. tavan | ₺64,42 | +₺854,71 | +%61,05 |
| 6. tavan | ₺70,86 | +₺1.080,19 | +%77,16 |
| 7. tavanmedyan | ₺77,95 | +₺1.328,20 | +%94,87 |
medyan 7 gün · altı teorik, nadiren görüldü | |||
| 8. tavan | ₺85,74 | +₺1.601,02 | +%114,36 |
| 9. tavan | ₺94,32 | +₺1.901,13 | +%135,79 |
| 10. tavan | ₺103,75 | +₺2.231,24 | +%159,37 |
Senaryo hesabıdır, tahmin değildir · arzanaliz.com
Enerji sektöründen geçmiş arzlar
Aracı kurumlar
TSKB · Ziraat Yatırım · Yatırım Finansman
Talebini bu kurumlardan iletebilirsin. Çoğu durumda kendi yatırım hesabının olduğu aracı kurum da talebi konsorsiyuma aktarır — illa bu kurumlardan birinde hesap gerekmez.
Belirli bir kurumu önermiyoruz. Bu site bağımsızdır; komisyon almaz, yönlendirme yapmaz. Yalnız bilgilendirme.