Halka arz takvimi ve getiri analizi
Gerçek kapanış fiyatları · BIST 100 karşılaştırması · Yatırım tavsiyesi değildir
Yaklaşan Halka Arzlar
Başvuru açıkYaklaşıyorSonuç bekleniyorSonuç açıklandıFiyat bekleniyorErtelendiHazırlanıyor
Halka Arz İklimiSoğuk
Getiri soğuk · Katılım zayıflıyor
İklim: Soğuk · medyan -%47,22 · katılım -%22,98
Detayları göster
Getiri sinyali
Pozitif arz1/10
Medyan getiri-%47,22
En zayıf arzBKRGY -%66,43
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı570 bin
Önceki 10 arza göre-%22,98
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Getiri sinyali
Pozitif arz1/10
Medyan getiri-%47,22
En zayıf arzBKRGY -%66,43
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı570 bin
Önceki 10 arza göre-%22,98
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Halka arzlar BIST 100'e göre nasıl performans gösterdi?
Güncel tablo ile ilk 30 işlem günü penceresini ayrı ayrı karşılaştırır.
Güncel tabloya göre
16/ 53 arz
Bugünkü getiri XU100'den yüksek
İlk 30 işlem günü
29/ 53 arz
30 işlem gününü tamamlayan arzlarda
İşlem görmeyen arzlar hariçtir. İlk 30 gün metriğinde 30 işlem gününü tamamlamayan arzlar da dışlanır.
1, 5, 10 ve 30 işlem günü pencerelerine ayrılmış 2026 halka arz performans raporunu inceleyebilirsiniz.
Fiyatlar sembol bazında son mevcut kapanışa göredir. En güncel veri: 06 Kasım 2026.
Bazı sembollerde son fiyat tarihi daha eskidir.
Halka Arzlar· en yeni
Getiriler halka arz fiyatına göre, o günkü kapanışla.
| Katıldım | Kod | Sektör | Arz ₺ | Katılımcı | İşlem Günü | İlk İşlem | İlk gün | 3. işl. günü | 5. işl. günü | Zirve | Güncel | XU100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holding | ₺25,52 | 652.353 | 36 | 17.09.26 | +%9,95 | +%32,99 | +%7,84 | +%32,99 | -%62,50 | -%12,50 | ||
| Gayrimenkul | ₺12,93 | 502.090 | 47 | 02.09.26 | -%9,98 | -%25,83 | -%31,55 | -%9,98 | -%66,43 | -%19,30 | ||
| Teknoloji | ₺53,60 | 653.433 | 48 | 01.09.26 | +%9,98 | +%32,93 | +%39,09 | +%53,82 | -%17,01 | -%19,89 | ||
| Kimya-Plastik | ₺94,00 | 518.750 | 55 | 21.08.26 | +%10,00 | +%32,98 | +%60,85 | +%69,36 | -%49,32 | -%20,24 | ||
| Kimya-Plastik | ₺85,40 | 493.220 | 56 | 20.08.26 | +%9,95 | +%32,90 | +%60,66 | +%144,73 | -%65,60 | -%20,59 | ||
| Enerji | ₺136,00 | 365.280 | 56 | 20.08.26 | -%0,07 | +%9,85 | +%1,47 | +%20,59 | -%58,35 | -%20,59 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺73,70 | 556.728 | 58 | 18.08.26 | +%9,97 | +%33,04 | +%60,79 | +%156,04 | +%37,04 | -%18,75 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺76,60 | 582.507 | 65 | 06.08.26 | +%4,90 | -%0,07 | %0,00 | +%9,99 | -%45,12 Son fiyat: 5 Kas 2026 | -%17,29 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺35,00 | 814.853 | 70 | 31.07.26 | +%10,00 | +%33,03 | +%31,71 | +%565,71 | -%1,14 | -%13,62 | ||
| Enerji | ₺45,68 | 1.093.898 | 70 | 30.07.26 | -%0,04 | -%6,22 | -%4,73 | +%9,89 | -%23,34 Son fiyat: 5 Kas 2026 | -%16,06 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺38,60 | 549.211 | 72 | 29.07.26 | -%2,85 | -%21,24 | -%29,02 | +%4,92 | -%40,05 | -%16,11 | ||
| Enerji | ₺20,00 | 961.387 | 72 | 28.07.26 | +%10,00 | +%8,90 | -%11,75 | +%54,30 | +%1,60 Son fiyat: 5 Kas 2026 | -%17,72 | ||
| Enerji | ₺70,00 | 729.560 | 79 | 17.07.26 | +%10,00 | +%33,07 | +%60,86 | +%94,43 | -%55,69 Son fiyat: 5 Kas 2026 | -%20,48 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺56,00 | 693.138 | 81 | 16.07.26 | -%10,00 | -%21,43 | -%28,25 | -%1,34 | -%57,82 | -%18,45 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺20,90 | 901.609 | 84 | 10.07.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%31,67 | +%371,29 | -%23,59 | -%18,59 | ||
| Ulaştırma-Lojistik | ₺30,26 | 707.851 | 85 | 09.07.26 | -%9,98 | -%23,46 | -%20,69 | +%0,20 | -%49,67 | -%19,08 | ||
| Gıda-İçecek | ₺9,20 | 749.674 | 86 | 08.07.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%114,02 | -%32,07 | -%20,80 | ||
| Sağlık-İlaç | ₺69,00 | 974.597 | 87 | 07.07.26 | +%10,00 | +%17,46 | +%42,10 | +%77,25 | -%3,04 | -%20,40 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺15,00 | 660.121 | 88 | 06.07.26 | +%10,00 | -%10,87 | -%10,93 | +%14,73 | -%48,73 | -%20,36 | ||
| Enerji | ₺40,00 | 1.124.953 | 91 | 01.07.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,87 | +%197,50 | +%16,15 | -%18,69 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺45,00 | 796.542 | 116 | 22.05.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%40,56 | +%60,78 | -%47,11 | -%12,77 | ||
| Gayrimenkul | ₺21,10 | 917.413 | 144 | 09.04.26 | +%9,95 | +%10,14 | +%3,70 | +%20,95 | -%63,84 | -%15,17 | ||
| Teknoloji | ₺80,00 | 965.336 | 164 | 11.03.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%48,63 | +%179,13 | +%49,38 | -%12,85 | ||
| Gayrimenkul | ₺12,05 | 890.173 | 165 | 10.03.26 | +%9,96 | +%32,95 | +%60,83 | +%123,57 | -%52,86 | -%9,60 | ||
| Kimya-Plastik | ₺11,00 | 805.312 | 167 | 06.03.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%106,55 | -%39,73 | -%12,21 | ||
| Gayrimenkul | ₺3,64 | 701.429 | 167 | 06.03.26 | +%9,89 | +%32,97 | +%60,71 | +%575,27 | -%43,41 | -%12,21 | ||
| Teknoloji | ₺22,00 | 1.134.537 | 173 | 26.02.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%681,82 | +%68,55 | -%16,85 | ||
| Turizm | ₺11,20 | 627.142 | 178 | 19.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,89 | +%80,36 | -%59,64 | -%19,48 | ||
| Enerji | ₺14,70 | 796.578 | 184 | 11.02.26 | +%10,00 | +%32,99 | +%60,82 | +%238,10 | +%10,07 | -%16,77 | ||
| Gıda-İçecek | ₺21,50 | 959.375 | 187 | 06.02.26 | +%9,95 | +%33,02 | +%40,47 | +%131,16 | +%25,58 | -%15,50 | ||
| Teknoloji | ₺46,00 | 994.998 | 188 | 05.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%331,96 | +%101,96 | -%17,34 | ||
| Enerji | ₺18,00 | 796.720 | 198 | 22.01.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%128,89 | -%34,61 | -%9,79 | ||
| Gayrimenkul | ₺9,77 | 431.380 | 201 | 16.01.26 | +%9,93 | +%32,96 | +%52,92 | +%365,10 | +%27,02 Son fiyat: 5 Kas 2026 | -%9,02 | ||
| Kimya-Plastik | ₺30,24 | 688.564 | 203 | 15.01.26 | +%9,99 | +%33,00 | +%45,50 | +%84,03 | -%37,00 | -%7,17 | ||
| Gıda-İçecek | ₺7,50 | 648.003 | 204 | 13.01.26 | +%10,00 | +%32,93 | +%40,67 | +%204,27 | +%2,93 Son fiyat: 5 Kas 2026 | -%7,52 | ||
| Enerji | ₺19,50 | 508.401 | 211 | 05.01.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%60,72 | +%110,26 | -%52,51 | -%0,14 | ||
| Gayrimenkul | ₺13,00 | 348.329 | 222 | 18.12.25 | +%10,00 | +%8,92 | +%0,77 | +%113,69 | -%61,15 | +%1,73 | ||
| Holding | ₺1,50 | 659.021 | 241 | 21.11.25 | +%10,00 | +%18,00 | +%10,67 | +%32,67 | -%48,67 | +%4,58 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺14,20 | 684.329 | 242 | 20.11.25 | +%10,00 | +%33,03 | +%7,82 | +%36,55 | -%31,69 | +%5,31 | ||
| Enerji | ₺10,40 | 478.705 | 255 | 03.11.25 | +%10,00 | +%32,98 | +%60,87 | +%341,92 | +%79,81 | +%4,66 | ||
| Teknoloji | ₺45,00 | 343.310 | 291 | 11.09.25 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%385,11 | +%33,00 | +%8,47 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺12,18 | 171.190 | 427 | 21.02.25 | +%9,93 | +%32,92 | +%57,22 | +%365,52 | -%56,40 | +%17,08 | ||
| Gıda-İçecek | ₺17,57 | 200.263 | 428 | 20.02.25 | -%0,17 | -%0,17 | -%0,63 | +%59,93 | -%56,23 | +%17,60 | ||
| Enerji | ₺70,30 | 290.801 | 433 | 13.02.25 | +%1,00 | +%3,84 | +%0,57 | +%7,97 | -%28,73 | +%17,41 | ||
| Enerji | ₺17,44 | 286.913 | 433 | 13.02.25 | -%6,25 | -%2,81 | -%9,63 | +%36,24 | -%38,65 | +%17,41 | ||
| Madencilik | ₺37,44 | 228.459 | 435 | 11.02.25 | +%9,99 | +%33,01 | +%22,86 | +%2.195,67 | -%45,46 | +%16,62 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺46,98 | 125.863 | 438 | 06.02.25 | +%9,94 | +%32,93 | +%60,71 | +%8.329,12 | +%50,28 | +%18,14 | ||
| Enerji | ₺12,14 | 188.452 | 439 | 05.02.25 | +%9,97 | +%4,28 | +%2,39 | +%1.513,67 | -%49,01 | +%17,08 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺12,00 | 153.055 | 440 | 04.02.25 | +%10,00 | +%33,08 | +%31,75 | +%46,33 | -%58,33 | +%17,48 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺35,00 | 236.844 | 444 | 29.01.25 | +%10,00 | +%0,57 | +%0,34 | +%79,29 | -%55,20 | +%13,44 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺38,70 | 261.072 | 446 | 23.01.25 | -%9,97 | -%20,93 | -%26,61 | +%159,17 | -%65,37 | +%13,63 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺125,00 | 598.266 | 452 | 17.01.25 | +%6,80 | +%7,92 | +%19,68 | +%95,92 | -%3,84 | +%16,38 | ||
| Gayrimenkul | ₺15,00 | 348.770 | 455 | 14.01.25 | +%8,87 | +%0,53 | -%1,07 | +%130,47 | +%7,80 | +%17,97 |
- NETGLHoldingGüncel-%62,50İşlem günü36Zirve+%32,99XU100-%12,50
- BKRGYGayrimenkulGüncel-%66,43İşlem günü47Zirve-%9,98XU100-%19,30
- INTETTeknolojiGüncel-%17,01İşlem günü48Zirve+%53,82XU100-%19,89
- KPEKSKimya-PlastikGüncel-%49,32İşlem günü55Zirve+%69,36XU100-%20,24
- TKNKAKimya-PlastikGüncel-%65,60İşlem günü56Zirve+%144,73XU100-%20,59
İlk 5 arz gösteriliyor · toplam 53 arz