Halka arz takvimi ve getiri analizi
Gerçek kapanış fiyatları · BIST 100 karşılaştırması · Yatırım tavsiyesi değildir
Yaklaşan Halka Arzlar
Başvuru açıkYaklaşıyorSonuç bekleniyorSonuç açıklandıFiyat bekleniyorErtelendiHazırlanıyor
CITASBugün başlıyor · 09:00–17:00
Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
~Kaç lot verir?
~18 lot
Arz fiyatı
₺73,70
Talep
10-12 Ağu
Son 10 arz ortalamasına göre senaryo hesabı; kesin dağıtım sonucu değildir.
Katılım endeksi: Uygun
Takvimde
Halka Arz İklimiSoğuk
Getiri soğuk · Katılım zayıflıyor
İklim: Soğuk · medyan -%1,23 · katılım -%18,17
Detayları göster
Getiri sinyali
Pozitif arz4/10
Medyan getiri-%1,23
En zayıf arzEKIM -%39,82
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı740 bin
Önceki 10 arza göre-%18,17
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Getiri sinyali
Pozitif arz4/10
Medyan getiri-%1,23
En zayıf arzEKIM -%39,82
Katılım sinyali
Son 10 arz medyan katılımcı740 bin
Önceki 10 arza göre-%18,17
İklim, son arzların getiri ve katılım verilerini özetler. Yatırım tavsiyesi değildir.
Nasıl hesaplanır? →Halka arzlar BIST 100'e göre nasıl performans gösterdi?
Güncel tablo ile ilk 30 işlem günü penceresini ayrı ayrı karşılaştırır.
Güncel tabloya göre
26/ 46 arz
Bugünkü getiri XU100'den yüksek
İlk 30 işlem günü
21/ 33 arz
30 işlem gününü tamamlayan arzlarda
İşlem görmeyen arzlar hariçtir. İlk 30 gün metriğinde 30 işlem gününü tamamlamayan arzlar da dışlanır.
1, 5, 10 ve 30 işlem günü pencerelerine ayrılmış 2026 halka arz performans raporunu inceleyebilirsiniz.
Fiyatlar sembol bazında son mevcut kapanışa göredir. En güncel veri: 07 Ağustos 2026.
Bazı sembollerde son fiyat tarihi daha eskidir.
Halka Arzlar· en yeni
Getiriler halka arz fiyatına göre, o günkü kapanışla.
| Katıldım | Kod | Sektör | Arz ₺ | Katılımcı | İşlem Günü | İlk İşlem | İlk gün | 3. işl. günü | 5. işl. günü | Zirve | Güncel | XU100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finansal Hizmetler | ₺76,60 | 582.507 | 2 | 06.08.26 | +%4,90 | — | — | +%9,99 | -%0,07 | +%0,56 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺35,00 | 814.853 | 6 | 31.07.26 | +%10,00 | +%33,03 | +%31,71 | +%44,86 | +%44,86 | +%3,66 | ||
| Enerji | ₺45,68 | 1.093.898 | 7 | 30.07.26 | -%0,04 | -%6,22 | -%4,73 | +%9,89 | -%2,45 | +%2,06 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺38,60 | 549.211 | 8 | 29.07.26 | -%2,85 | -%21,24 | -%29,02 | +%4,92 | -%32,85 | +%0,67 | ||
| Enerji | ₺20,00 | 961.387 | 9 | 28.07.26 | +%10,00 | +%8,90 | -%11,75 | +%33,10 | -%2,40 | +%0,03 | ||
| Enerji | ₺70,00 | 729.560 | 16 | 17.07.26 | +%10,00 | +%33,07 | +%60,86 | +%94,43 | +%8,21 | -%3,31 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺56,00 | 693.138 | 17 | 16.07.26 | -%10,00 | -%21,43 | -%28,25 | -%1,34 | -%28,07 | -%2,14 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺20,90 | 901.609 | 20 | 10.07.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%31,67 | +%176,32 | +%110,53 | -%2,31 | ||
| Ulaştırma-Lojistik | ₺30,26 | 707.851 | 21 | 09.07.26 | -%9,98 | -%23,46 | -%20,69 | +%0,20 | -%39,82 | -%2,89 | ||
| Gıda-İçecek | ₺9,20 | 749.674 | 22 | 08.07.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%114,02 | +%36,20 | -%4,95 | ||
| Sağlık-İlaç | ₺69,00 | 974.597 | 23 | 07.07.26 | +%10,00 | +%17,46 | +%42,10 | +%77,25 | +%40,14 | -%4,47 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺15,00 | 660.121 | 24 | 06.07.26 | +%10,00 | -%10,87 | -%10,93 | +%14,73 | -%28,60 | -%4,43 | ||
| Enerji | ₺40,00 | 1.124.953 | 27 | 01.07.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,87 | +%194,75 | +%178,00 | -%2,42 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺45,00 | 796.542 | 52 | 22.05.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%40,56 | +%60,78 | +%0,67 | +%4,68 | ||
| Gayrimenkul | ₺21,10 | 917.413 | 80 | 09.04.26 | +%9,95 | +%10,14 | +%3,70 | +%20,95 | -%39,00 | +%1,79 | ||
| Teknoloji | ₺80,00 | 965.336 | 100 | 11.03.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%48,63 | +%179,13 | +%100,00 | +%4,58 | ||
| Gayrimenkul | ₺12,05 | 890.173 | 101 | 10.03.26 | +%9,96 | +%32,95 | +%60,83 | +%123,57 | -%8,38 | +%8,48 | ||
| Kimya-Plastik | ₺11,00 | 805.312 | 103 | 06.03.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%106,55 | -%4,55 | +%5,36 | ||
| Gayrimenkul | ₺3,64 | 701.429 | 103 | 06.03.26 | +%9,89 | +%32,97 | +%60,71 | +%575,27 | +%298,90 | +%5,36 | ||
| Teknoloji | ₺22,00 | 1.134.537 | 109 | 26.02.26 | +%10,00 | +%33,09 | +%61,00 | +%681,82 | +%235,00 | -%0,22 | ||
| Turizm | ₺11,20 | 627.142 | 114 | 19.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,89 | +%80,36 | +%30,80 | -%3,37 | ||
| Enerji | ₺14,70 | 796.578 | 120 | 11.02.26 | +%10,00 | +%32,99 | +%60,82 | +%238,10 | +%99,32 | -%0,13 | ||
| Gıda-İçecek | ₺21,50 | 959.375 | 123 | 06.02.26 | +%9,95 | +%33,02 | +%40,47 | +%131,16 | +%96,28 | +%1,40 | ||
| Teknoloji | ₺46,00 | 994.998 | 124 | 05.02.26 | +%10,00 | +%33,04 | +%60,87 | +%331,96 | +%221,74 | -%0,80 | ||
| Enerji | ₺18,00 | 796.720 | 134 | 22.01.26 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%128,89 | +%46,78 | +%8,26 | ||
| Gayrimenkul | ₺9,77 | 431.380 | 138 | 16.01.26 | +%9,93 | +%32,96 | +%52,92 | +%365,10 | +%245,96 | +%10,62 | ||
| Kimya-Plastik | ₺30,24 | 688.564 | 139 | 15.01.26 | +%9,99 | +%33,00 | +%45,50 | +%84,03 | +%18,25 | +%11,39 | ||
| Gıda-İçecek | ₺7,50 | 648.003 | 141 | 13.01.26 | +%10,00 | +%32,93 | +%40,67 | +%204,27 | +%49,73 | +%12,44 | ||
| Enerji | ₺19,50 | 508.401 | 147 | 05.01.26 | +%9,95 | +%32,92 | +%60,72 | +%110,26 | +%52,10 | +%19,84 | ||
| Gayrimenkul | ₺13,00 | 348.329 | 158 | 18.12.25 | +%10,00 | +%8,92 | +%0,77 | +%113,69 | -%31,46 | +%22,08 | ||
| Holding | ₺1,50 | 659.021 | 177 | 21.11.25 | +%10,00 | +%18,00 | +%10,67 | +%32,67 | -%11,33 | +%25,50 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺14,20 | 684.329 | 178 | 20.11.25 | +%10,00 | +%33,03 | +%7,82 | +%36,55 | -%20,92 | +%26,37 | ||
| Enerji | ₺10,40 | 478.705 | 191 | 03.11.25 | +%10,00 | +%32,98 | +%60,87 | +%341,92 | +%226,35 | +%25,59 | ||
| Teknoloji | ₺45,00 | 343.310 | 227 | 11.09.25 | +%10,00 | +%33,00 | +%60,78 | +%385,11 | +%203,11 | +%30,16 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺12,18 | 171.190 | 363 | 21.02.25 | +%9,93 | +%32,92 | +%57,22 | +%365,52 | +%203,78 | +%40,50 | ||
| Gıda-İçecek | ₺17,57 | 200.263 | 363 | 20.02.25 | -%0,17 | -%0,17 | -%0,63 | +%59,93 | -%23,16 Son fiyat: 6 Ağu 2026 | +%41,33 | ||
| Enerji | ₺17,44 | 286.913 | 369 | 13.02.25 | -%6,25 | -%2,81 | -%9,63 | +%36,24 | -%3,67 | +%40,90 | ||
| Enerji | ₺70,30 | 290.801 | 369 | 13.02.25 | +%1,00 | +%3,84 | +%0,57 | +%7,97 | -%15,50 | +%40,90 | ||
| Madencilik | ₺37,44 | 228.459 | 371 | 11.02.25 | +%9,99 | +%33,01 | +%22,86 | +%2.195,67 | +%107,80 | +%39,95 | ||
| Finansal Hizmetler | ₺46,98 | 125.863 | 373 | 06.02.25 | +%9,94 | +%32,93 | +%60,71 | +%8.329,12 | +%3.518,56 Son fiyat: 6 Ağu 2026 | +%41,97 | ||
| Enerji | ₺12,14 | 188.452 | 375 | 05.02.25 | +%9,97 | +%4,28 | +%2,39 | +%1.119,11 | +%811,04 | +%40,50 | ||
| Sanayi-Üretim | ₺12,00 | 153.055 | 376 | 04.02.25 | +%10,00 | +%33,08 | +%31,75 | +%46,33 | -%33,25 | +%40,97 | ||
| Perakende-Ticaret | ₺35,00 | 236.844 | 380 | 29.01.25 | +%10,00 | +%0,57 | +%0,34 | +%79,29 | -%18,86 | +%36,14 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺38,70 | 261.072 | 384 | 23.01.25 | -%9,97 | -%20,93 | -%26,61 | +%159,17 | +%149,48 | +%36,36 | ||
| İnşaat-Taahhüt | ₺125,00 | 598.266 | 388 | 17.01.25 | +%6,80 | +%7,92 | +%19,68 | +%95,92 | +%35,68 | +%39,66 | ||
| Gayrimenkul | ₺15,00 | 348.770 | 391 | 14.01.25 | +%8,87 | +%0,53 | -%1,07 | +%130,47 | +%96,00 | +%41,57 |
- QUICKFinansal HizmetlerGüncel-%0,07İşlem günü2Zirve+%9,99XU100+%0,56
- KARCLSanayi-ÜretimGüncel+%44,86İşlem günü6Zirve+%44,86XU100+%3,66
- MASFNEnerjiGüncel-%2,45İşlem günü7Zirve+%9,89XU100+%2,06
- ALBTNSanayi-ÜretimGüncel-%32,85İşlem günü8Zirve+%4,92XU100+%0,67
- METENEnerjiGüncel-%2,40İşlem günü9Zirve+%33,10XU100+%0,03
İlk 5 arz gösteriliyor · toplam 46 arz