SARAE Halka Arzı
Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.
SARAE halka arzı için fiyat, talep tarihi, dağıtım bilgisi ve yaklaşık kaç lot düşer senaryoları aşağıda yer alır. Gerçek dağıtım kesinleşen katılımcı sayısı ve resmi kurallara göre değişebilir.
Hesaplama ₺70,00 arz fiyatı ve izahnamede belirtilen 33.820.000 bireysel tahsis lotu bilgisiyle yapılmıştır.
| Katılımcı | Lot | Tutar |
|---|---|---|
| 500 Bin | ~67 lot | 4.690 ₺ |
| 700 Bin | ~48 lot | 3.360 ₺ |
| Son 10 arz ort. (897.041 kişi) | ~37 lot | 2.590 ₺ |
| 1 Milyon | ~33 lot | 2.310 ₺ |
| 1,25 Milyon | ~27 lot | 1.890 ₺ |
| 1,5 Milyon | ~22 lot | 1.540 ₺ |
| 2 Milyon | ~16 lot | 1.120 ₺ |
Son 10 arz ortalaması geçmiş veriye dayanır; tahmin değildir.
Yaklaşık senaryo hesabıdır. Gerçek dağıtım SPK kuralları ve kesinleşen katılımcı sayısına göre değişir.
Bu tablo fiyat tahmini değildir. 1-10 tavan satırlarının tamamı her gün tavan varsayımıyla yapılan teorik hesaplamadır; gerçekleşeceği anlamına gelmez.
| Tavan | Fiyat | 37 lotta fark | Getiri |
|---|---|---|---|
| 1. tavan | ₺77,00 | +₺259,00 | +%10,00 |
| 2. tavan | ₺84,70 | +₺543,90 | +%21,00 |
| 3. tavan | ₺93,17 | +₺857,29 | +%33,10 |
| 4. tavan | ₺102,49 | +₺1.202,02 | +%46,41 |
| 5. tavan | ₺112,74 | +₺1.581,22 | +%61,05 |
| 6. tavan | ₺124,01 | +₺1.998,34 | +%77,16 |
| 7. tavan | ₺136,41 | +₺2.457,18 | +%94,87 |
| 8. tavan | ₺150,05 | +₺2.961,90 | +%114,36 |
| 9. tavan | ₺165,06 | +₺3.517,08 | +%135,79 |
| 10. tavan | ₺181,56 | +₺4.127,79 | +%159,37 |
Teorik senaryo hesabıdır; tahmin veya getiri vaadi değildir · arzanaliz.com
Bu haftaki diğer halka arzlar
Enerji sektöründen geçmiş arzlar
Aynı sektörde işlem görmüş arzların kapanış verilerine dayalı kısa karşılaştırmasıdır; tahmin veya getiri vaadi değildir.
| Kod | İlk işlem | Katılımcı | Güncel getiri | Medyan getiri | Endeksi geçen |
|---|---|---|---|---|---|
| BETAE | 1 Tem 2026 | 1.124.953 | +%33,00 | +%73,85 | 5 / 6 |
| BESTE | 11 Şub 2026 | 796.578 | +%135,10 | +%73,85 | 5 / 6 |
| UCAYM | 22 Oca 2026 | 796.720 | +%86,89 | +%73,85 | 5 / 6 |
| ARFYE | 5 Oca 2026 | 508.401 | +%60,82 | +%73,85 | 5 / 6 |
| ECOGR | 3 Kas 2025 | 478.705 | +%289,42 | +%73,85 | 5 / 6 |
| ENDAE | 13 Şub 2025 | 286.913 | -%1,89 | +%73,85 | 5 / 6 |
SARAE halka arzı hakkında kısa cevaplar
SARAE halka arz fiyatı kaç TL?
SARAE halka arz fiyatı 70,00 TL olarak belirlendi.
SARAE halka arz talep tarihi ne zaman?
SARAE talep toplama tarihleri 8-10 Tem 2026 olarak açıklandı.
SARAE başvuru saatleri nedir?
SARAE halka arz başvuruları talep toplama günlerinde 09:00–17:00 saatleri arasında yapılır.
SARAE halka arz kaç lot verir?
500 bin katılımcı senaryosunda yaklaşık 67 lot, son 10 arz ortalamasına göre yaklaşık 37 lot verir. Kesin lot sayısı dağıtım sonucu açıklandığında netleşir.
SARAE halka arz kaç lot düşer?
Halka arzlarda “kaç lot düşer” ifadesi kişi başı kaç lot verir anlamında kullanılır. Sayfadaki senaryo tablosunda farklı katılımcı sayılarına göre yaklaşık lot ve TL karşılığı gösterilir.
SARAE halka arzı katılım endeksine uygun mu?
Hayır, SARAE halka arzı katılım endeksine uygun değildir.
SARAE bireysel yatırımcı kotası nedir?
Bireysel yatırımcı kotası %38 olarak açıklanmıştır.
İşlem başladıktan sonra performans verileri bu sayfada güncellenir. Bu sayfadaki lot ve tavan alanları yaklaşık senaryo hesabıdır; yatırım tavsiyesi veya getiri vaadi değildir. Son güncelleme: 04 Temmuz 2026. Veri kaynakları ve güncelleme yaklaşımı için Veri Kaynakları sayfasına bakabilirsiniz.