BETAE
Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.
EnerjiKatılımYıldız Pazartamamlandi
Güncel getiri
—
Arz fiyatı
₺40,00
Güncel fiyat
—
Zirve
—
Zirve getirisi
—
İlk gün
—
3. İşlem Günü
—
5. İşlem Günü
—
Katılımcı
—
Arz büyüklüğü
₺2.430.000.000,00
İlk işlem
—
Aracı kurum
TSKBlider
Ziraat Yatırımlider
Yatırım Finansmanlider
Henüz fiyat verisi girilmemiş.
Tavan Senaryosu
Varsayımsal — her gün tavan gideceği kabul edilmiştir.
| Tavan | Fiyat | Kazanç | Getiri |
|---|---|---|---|
| 1. tavan | ₺44,00 | +₺4,00 | +%10,00 |
| 2. tavan | ₺48,40 | +₺8,40 | +%21,00 |
| 3. tavan | ₺53,24 | +₺13,24 | +%33,10 |
| 4. tavan | ₺58,56 | +₺18,56 | +%46,41 |
| 5. tavan | ₺64,42 | +₺24,42 | +%61,05 |
| 6. tavan | ₺70,86 | +₺30,86 | +%77,16 |
| 7. tavanmedyan | ₺77,95 | +₺37,95 | +%94,87 |
medyan 7 gün · altı teorik, nadiren görüldü | |||
| 8. tavan | ₺85,74 | +₺45,74 | +%114,36 |
| 9. tavan | ₺94,32 | +₺54,32 | +%135,79 |
| 10. tavan | ₺103,75 | +₺63,75 | +%159,37 |
Senaryo hesabıdır, tahmin değildir · arzanaliz.com
Enerji sektöründe karşılaştırma için yeterli veri yok (n = 7).